Outils de gestion des approvisionnements dans le SYNAME
Dans son rôle de coordination des approvisionnements, la DPML, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, met en oeuvre des stratégies de renforcement du Système National d'Approvisionnement en Medicaments Essentiels (SYNAME).
Fiches de collecte :
- Modèle de fiche de collecte trimestrielle des médicaments Télécharger (Fr)
- Modèle de fiche de collecte mensuelle des médicaments Télécharger (Fr)
- Modèle de fiche de contrôle de gestion et de collecte des donnees statistiques sur la consommation des stupefiants et des psychotropes Télécharger (Fr)
Modèles d'outils opérationnels standard de gestion des médicaments :
Les modèles présentés ici sont extraits du Manuel des procédures opérationnelles standard de gestion des médicaments. Ledit Manuel est le recueil des procédures et outils COMMUNS applicables aux diverses étapes de la gestion des produits pharmaceutiques dans le pays. Des spécificités relatives à des produits particuliers tels que les Anti Rétro Viraux (ARV), Anti Tuberculeux, Anti Paludiques, y sont indiquées, dans le but essentiel d’améliorer les performances de la chaine d’approvisionnement.
L'approvisionnement
- Modèle de Bon de commande des médicaments (hormis les antituberculeux, antipaludéens, ARV et MIO) Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Bon de commande des antituberculeux Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Bon de commande des antipaludiques Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Bon de commande des antirétroviraux et MIO Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Procès-verbal de réception Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Fiche de réclamation/retour Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
Le stockage et la distribution
- Modèle de Régistre des entrées Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Fiche de stock Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle d'Etiquette d'emplacement (ou de position) des produits Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Fiche de contrôle de température et d'hygrométrie Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Fiche d'inventaire Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Fiche de stock Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Fiche de réclammation/retour Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Registre des pertes Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Registre de ruptures de stock Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Bordereau de livraison Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle d'Expéditon/Liste de colisage Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Bordereau de transfert Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Fiche de rappel de lots Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
La dispensation
- Modèle de Régistre des dispensations journalières Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Régistre de dispensations journalières des ARV et MIO Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle d'Exemple de dossier pharmaceutique des patients sous ARV Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle d'Exemple de fiche de Rendez-vous Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Fiche de rapportage des erreurs de médication Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
- Modèle de Régistre de suivi des lots au point de dispensation Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)
La gestion de l'information
- Modèle de Fiche de synthèse mensuelle de suivi des stocks Consulter (Fr) | Télécharger (Fr)